每月营业额

null年_每月合并营业额 (单位:新台币千元)
月份 印刷电路板组装 印刷电路板 其他 合计
1月 2,039,075 1,125,258 1,057 3,165,390
2月 1,936,871 987,918 1,057 2,925,846
3月 2,187,687 1,328,252 1,057 3,516,996
4月 2,007,993 1,301,472 1,057 3,310,522
5月 1,761,209 1,316,233 1,057 3,078,499
6月 1,626,909 1,333,160 1,057 2,961,126
7月 1,542,579 1,278,980 1,057 2,822,616
8月 1,852,397 1,279,478 1,057 3,132,932
9月 1,559,453 1,161,276 1,057 2,721,786
10月 1,251,995 1,180,588 1,057 2,433,640
11月 1,044,700 1,072,765 1,057 2,118,522
12月 1,630,748 1,067,206 1,107 2,699,061
null年_每月单独营业额(单位:新台币千元)
月份 印刷电路板组装 印刷电路板 其他 合计
1月 1,844,589 641,921 0 2,486,510
2月 1,633,274 568,453 0 2,201,727
3月 1,832,078 729,233 0 2,561,311
4月 1,712,900 691,405 0 2,404,305
5月 1,658,163 696,877 0 2,355,040
6月 1,482,110 699,839 0 2,181,949
7月 1,325,010 705,013 0 2,030,023
8月 1,633,392 728,827 0 2,362,219
9月 958,490 714,725 0 1,673,215
10月 813,553 665,634 0 1,479,187
11月 735,416 571,717 0 1,307,133
12月 970,206 584,386 0 1,554,592

注1:上述营收数据系精成科技自行结算,未经会计师查核。
注2:合并营收系包括精成科技与子公司CMKgbm,UP FIRST,DYNAMIC、元崧电子…….等。
注3:截至目前为止,精成科技对CMKgbm持股比率为86%。
注4:上列数字已冲销内部部门间移转营收