财务报告
| 年度 | 合并 / 非合并 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 合并 | 下载 | 下载 | 下载 | |
| 非合并 | 下载 | 下载 | 下载 | ||
| 2010 | 合并 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 非合并 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | |
| 2009 | 合并 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 非合并 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | |
| 2008 | 合并 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 非合并 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | |
| 2007 | 合并 | 下载 | 下载 | ||
| 非合并 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | |
| 2006 | 合并 | 下载 | 下载 | ||
| 非合并 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | |
| 2005 | 合并 | 下载 | 下载 | ||
| 非合并 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | |
| 2004 | 合并 | 下载 | |||
| 非合并 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
