股东服务

股价查询

可由下列二个途径查询公司股价:
1. 台湾证券交易所:
(1) 请连结到台湾证券交易所网页。
(2) 进入上述网页后,请输入精成科技代码「6191」以及欲查询之股价日期。

2. 奇摩股市:精成科 (6191)

历年股利分派
年度 现金股利 股票股利 除权息前一日收盘价(元/股) 除权息参考价
(元/股)
税额扣抵比率(%)
股利
(元/股)
除息
交易日
除息
基准日
股利
发放日
股利
(元/股)
除权
交易日
除权
基准日
股利
发放日
2010 0.22947855 2011/09/16 2011/09/24 2011/10/13 0.68843568 2011/09/16 2011/09/24 2011/10/27 15.15 13.95
2009 0.59659928 2010/09/10 2010/09/18 2010/10/27 1.19319855 2010/09/10 2010/09/18 2010/10/27 21.9 19.3 16.32%
2008 0 1 2009/08/19 2009/08/25 2009/09/25 19.75 17.95 18.96%
2007 1.50765 2008/07/29 2008/08/04 2008/08/20 2.0102 2008/07/29 2008/08/04 2008/09/12 31.10 25.50 15.34%
2006 2.5 2007/07/27 2007/08/04 2007/09/05 1.0 2007/07/27 2007/08/04 2007/09/14 59.10 52.33 12.94%
2005 2.0 2006/07/19 2006/07/25 2006/09/04 1.5 2006/07/19 2006/07/25 2006/09/11 55.50 46.06 12.46%
2004 1.0 2005/07/11 2005/07/17 2005/08/17 1.0 2005/07/11 2005/07/17 2005/09/05 65.40 54.74 0.04%

注:现金股利及股票股利,因股东会后流通在外股数发生变动,致每股实际配发金额与股东会决议略有差异。

投资人关系(IR)

发言人:庄桂香 协理 (Grace Chuang Assistant V.P.)
电子信箱:webmaster@gbmtech.com.tw
电话:(02)2579-5000

股务代理机构

精成科技股份有限公司股务办事处
地址:台北市中山区敬业一路192号1楼
网址:http://stock.walsin.com
电话:(02)2502-2299

公开信息观测站

请连结到台湾证券交易所网页于公开信息观测站,输入精成科技代码「6191」。