每月營業額

null年_每月合併營業額 (單位:新台幣千元)
月份 印刷電路板組裝 印刷電路板 其他 合計
1月 1,794,865 1,026,377 1,582 2,822,824
2月 1,420,853 869,751 532 2,291,136
3月 1,795,876 1,126,067 1,582 2,923,525
4月 1,891,534 1,181,921 1,057 3,074,512
5月 2,006,322 1,184,720 1,057 3,192,099
6月 1,428,972 1,189,217 1,057 2,619,246
7月
8月
9月
10月
11月
12月
null年_每月單獨營業額 (單位:新台幣千元)
月份 印刷電路板組裝 印刷電路板 其他 合計
1月 1,717,297 573,097 0 2,290,394
2月 1,354,033 499,777 0 1,853,810
3月 1,690,915 620,448 0 2,311,363
4月 1,783,675 637,182 0 2,420,857
5月 1,897,977 612,536 0 2,510,513
6月 1,357,072 612,568 0 1,969,640
7月
8月
9月
10月
11月
12月

註1:上述營收數據係精成科技自行結算,未經會計師查核。
註2:合併營收係包括精成科技與子公司CMKgbm,UP FIRST,DYNAMIC、元崧電子…….等。
註3:截至目前為止,精成科技對CMKgbm持股比率為86%。
註4:上列數字已沖銷內部部門間移轉營收。