股東服務

股價查詢

可由下列二個途徑查詢公司股價:
1. 台灣證券交易所:
(1) 請連結到台灣證券交易所網頁。
(2) 進入上述網頁後,請輸入精成科技代碼「6191」以及欲查詢之股價日期。

2. 奇摩股市:精成科 (6191)

歷年股利分派
年度 現金股利 股票股利 除權息前一日收盤價(元/股) 除權息參考價
(元/股)
稅額扣抵比率(%)
股利
(元/股)
除息
交易日
除息
基準日
股利
發放日
股利
(元/股)
除權
交易日
除權
基準日
股利
發放日
2010 0.22947855 2011/09/16 2011/09/24 2011/10/13 0.68843568 2011/09/16 2011/09/24 2011/10/27 15.15 13.95
2009 0.59659928 2010/09/10 2010/09/18 2010/10/27 1.19319855 2010/09/10 2010/09/18 2010/10/27 21.9 19.3 16.32%
2008 0 1 2009/08/19 2009/08/25 2009/09/25 19.75 17.95 18.96%
2007 1.50765 2008/07/29 2008/08/04 2008/08/20 2.0102 2008/07/29 2008/08/04 2008/09/12 31.10 25.50 15.34%
2006 2.5 2007/07/27 2007/08/04 2007/09/05 1.0 2007/07/27 2007/08/04 2007/09/14 59.10 52.33 12.94%
2005 2.0 2006/07/19 2006/07/25 2006/09/04 1.5 2006/07/19 2006/07/25 2006/09/11 55.50 46.06 12.46%
2004 1.0 2005/07/11 2005/07/17 2005/08/17 1.0 2005/07/11 2005/07/17 2005/09/05 65.40 54.74 0.04%

註:現金股利及股票股利,因股東會後流通在外股數發生變動,致每股實際配發金額與股東會決議略有差異。

投資人關係(IR)

發言人:朱有義 總經理
電子信箱:webmaster@gbmtech.com.tw
電話:(02)2910-8800

股務代理機構

名稱:精成科技股份有限公司股務辦事處
地址:台北市中山區敬業一路192號1樓
網址:http://stock.walsin.com
電話:(02)2502-2299

公開資訊觀測站

請連結到台灣證券交易所網頁於公開資訊觀測站,輸入精成科技代碼「6191」。